
诉讼费计算器2022
- 元
诉讼费计算结果
- 元
- 元(非必须)
-
其他诉讼收费标准
- 注:属于适用简易程序或调解结案或撤诉案件诉讼费减半。
- 申请公示催告:每件100元
- 申请确裁或撤裁:每件400元
其他诉讼收费标准
一、财产案件,根据诉讼请求的金额或价额,比照下列比例交纳 :
序号 | 诉讼费用交纳办法 |
诉讼费计算公式 |
---|---|---|
1 | 不满1万元的 | 每件交50元 |
2 | 超过1万元至10万元的部分,按2.5%交纳 | X*2.5% -200 |
3 | 超过 10 万元至20 万元的部分,按 2.0%交纳 | X*2.0% +300 |
4 | 超过 20 万元至50 万元的部分,按 1.5%交纳 | X*1.5% +1300 |
5 | 超过 50 万元至 100 万元的部分,按 1.0%交纳 | X*1.0% +3800 |
6 | 超过 100 万元至200 万元的部分,按 0.9%交纳 | X*0.9%+4800 |
7 | 超过 200 万元至 500 万元的部分,按 0.8%交纳 | X*0.8%+6800 |
8 | 超过 500 万元至 1000 万元的部分,按 0.7%交纳 | X*0.7%+11800 |
9 | 超过 1000 万元至 2000 万元的部分,按 0.6%交纳 | X*0.6%+21800 |
10 | 超过 2000 万元的部分,按 0.5%交纳 | X*0.5%+41800 |
二、非财产案件收费标准
序号 | 诉讼费用交纳办法 | 诉讼费计算公式 |
---|---|---|
1 | 离婚案件按件收费,财产总额不超过 | 每件交50元 |
2 | 离婚案件超过 20 万元的的部分 | 0.5% |
3 | 人格权案件按件收费,赔偿金额不超过 5万元的 | 100至500 元 |
4 | 人格权案件,赔偿金额超过 5 万元至 10 万元的 | 1.0% |
5 | 人格权案件,赔偿金额超过 10 万元的 | 0.5% |
6 | 其他非财产案件 | 50至100元 |
三、其他类型案件收费标准
序号 | 诉讼费用交纳办法 | 诉讼费计算公式 |
---|---|---|
1 | 知识产权案件,没有争议金额或价额的 | 500至1000 元 |
2 | 知识产权案件,有争议金额或价额的 | 见财产案件 |
3 | 劳动争议案件 | 10 元 |
4 | 行政案件:商标、专利、海事 | 100 元 |
5 | 其他行政案件 | 50 元 |
6 | 申请支付令 | 按财产案1/3交 |
8 | 申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力 | 每件400元 |
7 | 申请公示催告 | 100元 |
9 | 申请设立海事赔偿责任限制基金 | 每件1千至1万元 |
10 | 申请海事强制令 | 每件1千至5千元 |
11 | 申请船舶优先权催告 | 每件1千至5千元 |
12 | 申请海事债券登记 | 每件1千元 |
13 | 申请共同海损理算 | 每件1千元 |
四、执行案件收费标准
序号 | 执行费用交纳办法 | 执行费计算公式 |
---|---|---|
1 | 没有执行金额或份额的 | 50至500/件 |
2 | 执行金额或者价额不超过 1万元的 | 50元/件 |
3 | 超过 1万元至 50 万元的部分,按1.5%交纳 | X*1.5%-100 |
4 | 超过 50 万元至 500 万元的部分,按1%交纳 | X*1%+2400 |
5 | 超过 500 万元至 1000 万元的部分,按0.5%交纳 | X*0.5%+27400 |
6 | 超过 1000 万元的部分,按0.1%交纳 | X*0.1%+67400 |
五、诉讼保全案件收费标准
序号 | 保全费交纳办法 | 保全费计算公式 |
---|---|---|
1 | 保全财产的金额或者价额不满 1000 元 | 30元/件 |
2 | 超过 1000 元至 10 万元的部分,按 1%交纳 | X*1%+20 |
3 | 超过 10 万元的部分,按 0.5%交纳 | X*0.5%+520 |
4 | 最高限额5000元 | 最高限额5000元 |
诉讼费计算案例
起诉910000元诉讼费多少钱?强制执行费计算案例
195000元法院执行费是多少钱?